Pedelec mit erstklassiger Ausstattung
E-Bike auf Spitzenniveau: Das Flyer TX im Test
Das Flyer TX weist so gut wie keine Schwächen auf. Mit der Vollfederung, dem robusten Rahmen und der Unterstützung des zuverlässigen Bosch-Motors macht selbst der Transport von schweren Einkäufen Spaß.

Das Flyer TX fährt sich so sportlich wie es aussieht.
Pro
- Komfortable Fahrweise
- Ausreichende Zuladung (124,4 Kilogramm)
- Hochwertige Ausstattung
Kontra
- Preis
- Hohes Tretlager
Technische Daten
Gewicht | 24,3 Kilogramm |
Maximale Zuladung | 124,4 Kilogramm |
Antrieb | Bosch-Performance-Line-CX-Mittelmotor, 250 Watt |
Akku | 500 Wattstunden |
Schaltung | Shimano XT 10-fach |
Bremsen | Shimano XT, Scheibenbremse |
Bereifung | Schwalbe Marathon Mondial |
U-Faktor Berg | 1,47 |
Reichweite Berg/Tour | 29,9/74,5 Kilometer |
Website |
|
Bewertung: Flyer TX
Ausstattung | ★★★★★ |
Reichweite | ★★★☆☆ |
U-Faktor Berg | ★★★½☆ |
Fahrspaß | ★★★★★ |
Antriebsgeräusche | ★★★★½ |
Design
| ★★★★½ |
Akku/Kosten | ★★★★☆ |
Summe (Sterne) | 29,5 |
Mittelwert | 4,2 |
Gesamt | gut |

Klagen auf hohem Niveau: Das Tretlager ist recht hoch geraten, was bei entsprechender Sitzhöhe zu Problemen beim Absteigen führen kann.